Description
Welcome to 1308 Browning Avenue, a charming and comfortable pet-friendly retreat nestled in the heart of North Cape May. Just a short stroll to Harpoon's on the Bay and the scenic bay beach, this inviting home offers the perfect coastal escape with all the comforts of home. This home sleeps 8 guests and features 3 bedrooms and 2 full bathrooms, which can easily accommodate families or groups looking to relax and unwind near the water. Two bedrooms have a queen bed in each, and the other bedroom has a king bed. The king bedroom has an attached full bathroom with a shower. The other full bathroom is in the hallway and includes a shower/tub combo. Enjoy both a cozy living room and a separate family room with a queen sleeper sofa—ideal for extra guests. Outside, you'll find a lovely lawn for your dog to run around and play, a BBQ grill, and a dedicated outdoor dining and seating area, perfect for soaking up the Cape May sunshine. Located just over a mile from the Cape May–Lewes Ferry, this home is your gateway to seaside relaxation and local adventure. A washer and dryer in the basement add everyday convenience to this delightful shore getaway. There is a 2-dog maximum and associated pet fee. NO CATS Allowed, dogs only, thank you! For more information, please contact Jersey Cape Realty at *hidden phone number* or *hidden email*.
Additional Details
-
- King Beds
- 1
-
- Queen Beds
- 2
-
- Parking Description
- 1 Spot in Driveway. Street Parking
-
- Pet Comments
- 2 Dog Max
Features
Wi/Fi
Pets Allowed
Dishwasher
Microwave
Washer
Dryer
Patio
Central AC
Coffee Maker
Fenced Yard
Sun/Open Deck
Location
Availability
Rates
| Rates Term | Rate Details | Rate | Min. Days to Stay |
| 3/28/2026 - 4/4/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 4/3/2026 - 4/5/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 4/4/2026 - 4/11/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 4/5/2026 - 4/12/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 4/11/2026 - 4/18/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 4/12/2026 - 4/19/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 4/18/2026 - 4/25/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 4/19/2026 - 4/26/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 4/25/2026 - 5/2/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 4/26/2026 - 5/2/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 5/2/2026 - 5/3/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 5/2/2026 - 5/9/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 5/3/2026 - 5/10/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 5/9/2026 - 5/16/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 5/10/2026 - 5/17/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 5/16/2026 - 5/23/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 5/17/2026 - 5/23/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 6/6/2026 - 6/13/2026 | Weekly | $3550 per week | 7 |
| 6/13/2026 - 6/20/2026 | Weekly | $3550 per week | 7 |
| 6/20/2026 - 6/27/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 6/27/2026 - 7/4/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 7/4/2026 - 7/11/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 7/11/2026 - 7/18/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 7/18/2026 - 7/25/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 7/25/2026 - 8/1/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 8/1/2026 - 8/8/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 8/8/2026 - 8/15/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 8/15/2026 - 8/22/2026 | Weekly | $3800 per week | 7 |
| 8/22/2026 - 8/29/2026 | Weekly | $3550 per week | 7 |
| 8/29/2026 - 9/5/2026 | Weekly | $3550 per week | 7 |
| 9/5/2026 - 9/12/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 9/12/2026 - 9/13/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 9/12/2026 - 9/19/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 9/13/2026 - 9/20/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 9/19/2026 - 9/26/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 9/20/2026 - 9/27/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 9/26/2026 - 10/3/2026 | Weekly | $2900 per week | 7 |
| 9/27/2026 - 10/3/2026 | Daily - 3 Day Min | $425 per day | 3 |
| 10/3/2026 - 10/11/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 10/10/2026 - 10/17/2026 | Weekly | $2500 per week | 7 |
| 10/11/2026 - 10/17/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 10/17/2026 - 10/18/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 10/17/2026 - 10/24/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 10/18/2026 - 10/25/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 10/24/2026 - 10/31/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 10/25/2026 - 11/1/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 10/31/2026 - 11/7/2026 | Weekly | $2300 per week | 7 |
| 11/1/2026 - 11/7/2026 | Daily - 3 Day Min | $335 per day | 3 |
| 11/7/2026 - 11/8/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 11/7/2026 - 11/14/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 11/8/2026 - 11/15/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 11/14/2026 - 11/21/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 11/15/2026 - 11/21/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 11/21/2026 - 11/22/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 11/21/2026 - 11/28/2026 | Weekly | $2500 per week | 7 |
| 11/22/2026 - 11/28/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 11/28/2026 - 11/29/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 11/28/2026 - 12/5/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 11/29/2026 - 12/6/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 12/5/2026 - 12/12/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 12/6/2026 - 12/13/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 12/12/2026 - 12/19/2026 | Weekly | $1900 per week | 7 |
| 12/13/2026 - 12/19/2026 | Daily - 3 Day Min | $285 per day | 3 |
| 12/19/2026 - 12/20/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 12/19/2026 - 12/26/2026 | Weekly | $2500 per week | 7 |
| 12/20/2026 - 12/27/2026 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
| 12/26/2026 - 1/2/2027 | Weekly | $2500 per week | 7 |
| 12/27/2026 - 1/2/2027 | Daily - 3 Day Min | $360 per day | 3 |
